弁護士費用
弁護士費用とは
弁護士が法律相談を受けたり、あるいは訴訟、調停、示談交渉などの事件を受任・処理した場合には、弁護士費用として法律相談用、着手金、報酬金、実費等をいただくことになります。
また、事件の内容(争いの有無や難易度)によって、必要となる金額が変わってきます。
弁護士費用の種類
弁護士費用には次のような種類のものがあります。
なお、実費以外のものについては、それぞれ消費税がかかります。
法律相談料 | 法律相談の費用です。 |
着手金 | 事件の依頼を受けた段階でお支払いいただくものです。 事件処理の結果にかかわらず返還は致しませんのでご了承下さい。なお、着手金は報酬金とは別であり、手付金とも異なります。 |
報酬金 | 事件が終了した段階でお支払いいただくものです。事件の成功の度合いに応じてお支払いいただきます。 |
文書作成料 | 契約書、内容証明郵便書類の事務的な文書作成の依頼を受けた場合にお支払いいただきます。 |
鑑定料 | 書面による法律上の判断について依頼を受けた場合にお支払いいただきます。 |
顧問料 | 企業等と顧問契約を締結した場合、契約書の締結やトラブルが生じた場合の相談など、一定の法律事務を行うことの対価としてお支払いいただくものです。紛争が生じる前に弁護士に相談をすることは、確実な紛争の予防につながります。 |
日 当 | 事務所を離れて出張を要する事件については、日当をお支払いいただくことになります。日当は出張に要する日数、時間に応じて金額が定められます。 |
実 費 | 事件処理のために現実に出費されるもので、裁判提起の場合であれば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、鑑定料等です。事件によっては出張に伴う交通費、宿泊費、供託金等が必要となる場合もあります。 |
弁護士費用の基準
主に取り扱う事件の弁護士費用(消費税込)の基準です。
あくまでも目安ですので、事案によって増減額する場合があります。
なお、以下に記載がない事案につきましては、旧日弁連報酬規程に準拠するものとします。
項目 | 着手金 | 報酬金 |
法律相談 | 60分まで 16,500円 以下30分ごと 5,500円 |
|
民事訴訟 | 別表 参照 | |
民事調停 | 別表 参照 (但し、それぞれの額を3分の2に減額することができる) |
|
示談交渉 | ||
自己破産(法人) | 550,000円~ | ― |
自己破産(個人) | 330,000円~ | ― |
民事再生(法人) | 1,100,000円~ | 免除金額に応ずる |
民事再生(個人) | 550,000円~ | ― |
刑事事件 | 220,000円~ | 220,000円~ |
顧問料 | 法人の場合 月額55,000円~ |
※ご相談の事案の性質等により、協議の上、着手金・報酬金方式ではなくタイムチャージ方式(弁護士1名につき1時間あたり22,000円~)を採用する場合があります。
【別表】旧日弁連報酬規程準拠。なお、別途消費税がかかります。
民事訴訟の着手金 | |
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 8% |
300万円~3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円~3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円~の場合 | 2%+369万円 |
※この表の金額は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することが出来ます。 |
民事訴訟の報酬金 | |
経済的利益の額(成功した分) | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 16% |
300万円~3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円~の場合 | 4%+783万円 |
※この表の金額は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することが出来ます。 |